<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mwm graphics</title>
	<atom:link href="http://www.artskills.net/archives/659/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artskills.net/archives/659</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:18:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Artskills &#187; Blog Archive &#187; MWM Graphics (update)</title>
		<link>http://www.artskills.net/archives/659#comment-11820</link>
		<dc:creator>Artskills &#187; Blog Archive &#187; MWM Graphics (update)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artskills.net/archives/659#comment-11820</guid>
		<description>[...] MWM Graphics a ajouté de nombreux nouveaux travaux à son site. Akam en a déjà parlé l&#8217;an dernier mais il n&#8217;a pas parlé de son style graphique. Les travaux de MWM s&#8217;inspirent fortement de 2 mouvements majeurs du XXème siècle, d&#8217;une part le mouvement cubisme/abstrait, représenté entre autres par Sonia Delaunay, mouvement qui renaît dans les années 50/60 en minimal/abstract ( Gunter Fruhtrunk, Jean Widmer, &#8230;), et d&#8217;autres part de l&#8217;optical art initié par Victor Vasarely. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MWM Graphics a ajouté de nombreux nouveaux travaux à son site. Akam en a déjà parlé l&#8217;an dernier mais il n&#8217;a pas parlé de son style graphique. Les travaux de MWM s&#8217;inspirent fortement de 2 mouvements majeurs du XXème siècle, d&#8217;une part le mouvement cubisme/abstrait, représenté entre autres par Sonia Delaunay, mouvement qui renaît dans les années 50/60 en minimal/abstract ( Gunter Fruhtrunk, Jean Widmer, &#8230;), et d&#8217;autres part de l&#8217;optical art initié par Victor Vasarely. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
